Yüksek maliyetlerle kurulan bu kıymetli yatırımların korunması ve işletilmesi mutlaka profesyonel şirketler tarafından yapılmalıdır.
Hizmetlerimiz |
|
|
|
---|---|---|---|
Santral performans analizi | |||
Performans raporlama | |||
Üretim tahmini ve analizi | |||
Şebeke analizi | |||
Hata / Arıza tespit | |||
Uyarıcı bakım bildirimi | |||
Bakım planlama | |||
Teknik servis yönetimi | |||
Teknik servis raporlama | |||
Yedek parça yönetimi | |||
Modül temizleme planlaması | |||
Saha ziyaretleri | |||
Santrallerle ilgili olarak faaliyetlerin ve uzaktan takibi yapılan verilerin raporlanması | |||
Bakım onarım faaliyetlerinin planlanması | |||
Uyarıcı bakım uygulaması | |||
Önleyici ve düzeltici bakım uygulaması | |||
Termal kamera ile planlı inverter, pano ve trafo bağlantı noktaları kontrolü | |||
Yedek parça yönetimi ve stok kontrolü | |||
Şebeke yöneticisi (EDAŞ / TEDAŞ) ile koordinasyon | |||
Faturalandırma, tahsilat işlemleri EDAŞ / TEDAŞ ödenecek bedellerin takibi | |||
EDAŞ / TEDAŞ / EPDK ile ilgili işlemlerin yönetimi | |||
Garanti işlemleri yönetimi | |||
Sigorta sözleşmelerinin kontrolü ve sözleşme hazırlığı sürecinde danışmanlık | |||
İş sağlığı ve güvenliği danışmanlığı | |||
Ek Hizmetlerimiz | |||
PV Panellerin termal kontrolü | |||
Topraklama ölçümü | |||
Devreye alma testleri | |||
Proje paftalarının incelenmesi, gerekli öneri ve düzeltmelerin yapılması | |||
Santral yapım aşamasında kalite kontrol hizmeti verilmesi | |||
İzleme sisteminin kurulması ve devreye alınması | |||
Veri haberleşmesinde kullanılan 3G veri hattı temini ve fatura ödemelerinin takibi | |||
Modül temizleme | |||
Otla mücadele | |||
Yangın söndürme sisteminin periyodik kontrolü | |||
I-V Test |